# | Oggetto | CIG | Allegati | Richieste |
---|---|---|---|---|
1 | AMSA - Procedura Aperta 1/2018 per la fornitura di lubrificanti e fluidi funzionali per Amsa SpA | 7370773A4A | 0 | 1 |
# | Documento | Tipo richiesta | Note |
---|---|---|---|
1 | a) Allegare l’allegato 1 al Capitolato “Dichiarazione Sostitutiva dell’impresa offerente”, compilato in ogni suo campo e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
2 | b) Allegare Garanzia a corredo dell’offerta di € 19.972,00 | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
3 | c) Allegare Capitolato speciale d’appalto firmato digitalmente e le Specifiche Tecniche (allegato 3) compilate e firmate digitalmente, per completa accettazione, dal Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
4 | d) Allegare il/i documento/i (ove presente), contenente le risposte ai quesiti posti dai concorrenti, nonché i chiarimenti agli atti di gara, firmati digitalmente per completa accettazione dal Legale Rappresentante | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
5 | e) Allegare copia della quietanza di versamento del “contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)” di € 140,00 CIG: 7370773A4A | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
6 | f) Allegare “Dichiarazione sostitutiva CCIAA e dati per l’acquisizione della documentazione antimafia” (allegato 4) debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
# | Documento |
---|---|
1 |
Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva impresa offerente (77,00 KB) |
2 |
Allegato 2 - Scheda Offerta (41,50 KB) |
3 |
Allegato 3 - Specifiche tecniche lubrificanti (7,62 MB) |
4 |
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva CCIAA e dati per acquisizione della documentazione antimafia (109,66 KB) |
5 |
Allegato 5 - Politica per la Qualità e l'Ambiente e la Sicurezza (560,94 KB) |
6 |
Capitolato Speciale d'Appalto (68,14 KB) |
7 |
Chiarimento 1 del 6-3-2018 (PA 1-2018) (1,41 MB) |
8 |
Disciplinare di gara (86,36 KB) |
# | Comunicazioni | |
---|---|---|
1 | Pubblicata il 06/03/2018 15:55 6 Marzo 2018: Pubblicato “Chiarimento 1 del 06-03-2018 PA 01-2018” tra la Documentazione allegata
Gara: AMSA - Procedura Aperta 1/2018 per la fornitura di lubrificanti e fluidi funzionali necessari alla manutenzione ordinaria del parco veicolare di Amsa SpA
Gara: Amsa Spa - Procedura Aperta 01/2018 - "Fornitura di lubrificanti e fluidi funzionali necessari alla manutenzione ordinaria del parco veicolare di Amsa S.p.A." In data odierna è stato pubblicato il documento in oggetto indicato. Il documento pubblicato dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante e allegato on-line nell’apposita sezione di gara.
|
|
2 | Pubblicata il 19/06/2018 11:00 ESITO GARA
Gara: AMSA - Procedura Aperta 1/2018 per la fornitura di lubrificanti e fluidi funzionali necessari alla manutenzione ordinaria del parco veicolare di Amsa SpA
Si comunica che in data 13/4/2018 è stata inviata la comunicazione di aggiudicazione della gara in oggetto alla società: Petrolmenga S.r.l. S.P. per San Vito Km 0,300 72013 Ceglie Messapica (BR) L’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad € 993.379,50 IVA esclusa, compreso contributo consorzio oli usati.
|
|
Nessun chiarimento presente per questa gara