# | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTTO 1: motori, nuovi e/o revisionati | 6755630A3A | 1 TOTALE A+B+C+D (SCHEDA OFFERTA) | € 10.000.000,00 | 0 | 3 |
2 | LOTTO 2: cambi meccanici, nuovi e/o revisionati | 6755637004 | 1 TOTALE A+B+C+D (SCHEDA OFFERTA) | € 10.000.000,00 | 0 | 3 |
# | Documento | Tipo richiesta | Note |
---|---|---|---|
1 | A) Allegare l’allegato 1 “Dichiarazione Sostitutiva dell’impresa offerente”, compilato in ogni suo campo e firmato digitalmente, come previsto all'art. 8 lett. a) del CSA | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
2 | C) Allegare il Capitolato speciale d’appalto, firmato digitalmente, come richiesto all'art. 8 lett. C) del CSA | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
3 | D) Allegare l'eventuale/i documenti/i, firmati digitalemente, di cui all'art. 8 lett. D) del CSA | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
4 | F) Allegare la “Dichiarazione sostitutiva CCIAA e dati per l’acquisizione della documentazione antimafia” (allegato 7) debitamente compilato e firmato digitalmente, come previsto all'art. 8 lett. F) del CSA | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
5 | G) Allegare i 4 verbali di sopralluogo (allegato 3), come previsto all'art. 8 lett. G) del CSA | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico Invio congiunto |
6 | H) Allegare l'eventuale/i dichiarazione/i ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, di cui all’allegato 8, firmata/e digitalmente dal legale rappresentante della/e società indicata/e come subappaltatore | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
# | Documento |
---|---|
1 |
Allegato - Norme di sicurezza per le imprese appaltatrici che operano all'interno degli stabilimenti aziendali (1,00 MB) |
2 |
Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva impresa offerente (67,21 KB) |
3 |
Allegato 2A - Scheda offerta lotto 1 (45,33 KB) |
4 |
Allegato 2B - Scheda offerta lotto 2 (43,63 KB) |
5 |
Allegato 3 - Verbale di sopralluogo (12,59 KB) |
6 |
Allegato 4 - DUVRI (4,87 MB) |
7 |
Allegato 5 - Stima oneri di sicurezza (89,72 KB) |
8 |
Allegato 6 - Contenuti minimi Piano di sicurezza (17,93 KB) |
9 |
Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva CCIAA (545,78 KB) |
10 |
Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva società indicata come subappaltatore (26,23 KB) |
11 |
Bando di gara (342,41 KB) |
12 |
Capitolato speciale d'appalto (178,36 KB) |
13 |
Chiarimento 1 del 13.9.2016 (273,40 KB) |
14 |
Chiarimento 2 del 15.9.2016 (346,32 KB) |
# | Comunicazioni | |
---|---|---|
1 | Pubblicata il 15/02/2017 14:29 P.A. 17/2016 Fornitura, revisione e riparazione cambi e motori
Gara: AMSA - Procedura Aperta 17/2016 per la fornitura, revisione e riparazione di motori e cambi meccanici automezzi Amsa
ESITO GARA Si rende noto che la procedura indicata in oggetto è stata aggiudicata come segue:
Lotto 1 alla società Milano Industrial S.p.A. Via Fantoli 6/18 - 20138 - Milano Importo massimo di spesa è pari ad € 220.000,00 IVA esclusa, oltre a € 468,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso d’asta.
Lotto 2 alla società Officine Meccaniche Ricci F. & C. S.n.c. - Via Ruscelli, 37 - 47021 - San Piero in Bagno (FC) Importo massimo di spesa è pari ad € 120.000,00 IVA esclusa, oltre a € 468,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso d’asta.
|
|
Nessun chiarimento presente per questa gara